📱↻
หรือหมุนโทรศัพท์เป็นแนวนอน เพื่อดูจอทีวีแบบเต็มสัดส่วน
หรือดูลีดเดอร์บอร์ดแบบมือถือที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ
เปิดหน้ามือถือ⛶เต็มจอ
ซ่อนแถบเบราว์เซอร์และล็อกแนวนอนเหมือนดูวิดีโอ · กด "ย้อนกลับ" เพื่อออก
กำลังเปิดในแอป LINE / Facebook ซึ่งดูเต็มจอไม่ได้ — หมุนโทรศัพท์เป็นแนวนอนดูได้เลย หรือ
เปิดใน Chrome / Safari เพื่อดูเต็มจอ
เปิดใน Chrome / Safari เพื่อดูเต็มจอ
⛳
กอล์ฟการกุศล สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสกลนคร 2569
18:15
LIVE
Overall · Low Net
36 System1 / 3| POS | PLAYER | THRU | GROSS | HCP | NET | TO PAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ต นายตุ๋ย ขี้เหล่Flight A · ชมรมกอล์ฟอำเภอนาแก | F | 51 | 0 | 51 | -21 |
| 2 | ต นายตึ้ง สุดหล่อFlight A · ชมรมกอล์ฟอำเภอนาแก | F | 55 | 0 | 55 | -17 |
| 3 | ด นายดาบ หนวดงามFlight A · ชมรมกอล์ฟอำเภอนาแก | F | 55 | 0 | 55 | -17 |
| 4 | ส นายสัน คนหล่อFlight A · ชมรมกอล์ฟอำเภอนาแก | F | 61 | 5 | 56 | -16 |
| T5 | ![]() นายทานตะวัน วงค์ตาพรมFlight D · ชมรมกอล์ฟอำเภอนาแก | F | 82 | 12 | 70 | -2 |
| T5 | พ นายพิเชษฐ์ เข็มไธรFlight B · ชมรมกอล์ฟนครพนม | F | 83 | 13 | 70 | -2 |
| T5 | ว นายวิชัย บุญทุนFlight S · ชมรมกอล์ฟสิงห์สกลนคร | F | 84 | 14 | 70 | -2 |
| T5 | ส นายสันติ คนใหญ่Flight C · ชมรมกอล์ฟสิงห์สกลนคร | 13 | 61 | 11 | 50 | -2 |
| T9 | ป นายปรีชา ปัญญะFlight S · ชมรมกอล์ฟสิงห์สกลนคร | F | 85 | 14 | 71 | -1 |
| T9 | ธ นายธนกร ไชยยศFlight S · ชมรมกอล์ฟสิงห์สกลนคร | F | 88 | 17 | 71 | -1 |
| T9 | อ นายอนุชา บุตรพิมพ์Flight A · ชมรมกอล์ฟสิงห์สกลนคร | F | 85 | 14 | 71 | -1 |
| T9 | บ นายบุญมี ภาคภูมิFlight C · ชมรมกอล์ฟสิงห์สกลนคร | 13 | 62 | 11 | 51 | -1 |
LIVE
