⛳
LIVE
36 System
กอล์ฟการกุศล สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสกลนคร 2569
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสกลนคร ร่วมกับ ชมรมกอล์ฟสิงห์สกลนคร
ผู้เล่น
25
ออกรอบแล้ว
25
จบแล้ว
17
Low Gross
51
Low Net
51
ใช้ระบบ 36 System · ประเภททีม 6 คน (คิดคะแนน 3 คน) · ประเภทบุคคล 6 ไฟลท์ · รางวัล Hole in One หลุม 2 และหลุม 7 Honda Scoopy
Overall · Low Net
25 คน| POS | PLAYER | THRU | GROSS | PTS | HCP | NET | TO PAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ต นายตุ๋ย ขี้เหล่ (ตุ๋ย)ไฟลท์ A · ชมรมกอล์ฟอำเภอนาแก ทีมกอล์มอำเภอนาแก | F | 51 | 36 | 0 | 51 | -21 |
| 2 | ต นายตึ้ง สุดหล่อ (ตึ้ง)ไฟลท์ A · ชมรมกอล์ฟอำเภอนาแก ทีมกอล์มอำเภอนาแก | F | 55 | 36 | 0 | 55 | -17 |
| 3 | ด นายดาบ หนวดงาม (ดาบ)ไฟลท์ A · ชมรมกอล์ฟอำเภอนาแก ทีมกอล์มอำเภอนาแก | F | 55 | 36 | 0 | 55 | -17 |
| 4 | ส นายสัน คนหล่อ (สันแข้ง)ไฟลท์ A · ชมรมกอล์ฟอำเภอนาแก ทีมกอล์มอำเภอนาแก | F | 61 | 31 | 5 | 56 | -16 |
| T5 | ![]() นายทานตะวัน วงค์ตาพรม (ปิง)ไฟลท์ D · ชมรมกอล์ฟอำเภอนาแก ทีมกอล์มอำเภอนาแก | F | 82 | 24 | 12 | 70 | -2 |
| T5 | พ นายพิเชษฐ์ เข็มไธรไฟลท์ B · ชมรมกอล์ฟนครพนม ทีมชาญยนต์ 2025 | F | 83 | 23 | 13 | 70 | -2 |
| T5 | ว นายวิชัย บุญทุนไฟลท์ S · ชมรมกอล์ฟสิงห์สกลนคร ทีมสิงห์สกลนคร | F | 84 | 22 | 14 | 70 | -2 |
| T5 | ส นายสันติ คนใหญ่ไฟลท์ C · ชมรมกอล์ฟสิงห์สกลนคร ทีมมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร | 13 | 61 | 15 | 11 | 50 | -2 |
| T9 | ป นายปรีชา ปัญญะไฟลท์ S · ชมรมกอล์ฟสิงห์สกลนคร ทีมมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร | F | 85 | 22 | 14 | 71 | -1 |
| T9 | ธ นายธนกร ไชยยศไฟลท์ S · ชมรมกอล์ฟสิงห์สกลนคร ทีมชาญยนต์ 2025 | F | 88 | 19 | 17 | 71 | -1 |
| T9 | อ นายอนุชา บุตรพิมพ์ไฟลท์ A · ชมรมกอล์ฟสิงห์สกลนคร ทีมสิงห์สกลนคร | F | 85 | 22 | 14 | 71 | -1 |
| T9 | บ นายบุญมี ภาคภูมิไฟลท์ C · ชมรมกอล์ฟสิงห์สกลนคร ทีมมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร | 13 | 62 | 15 | 11 | 51 | -1 |
| T9 | ร นายรังสรรค์ ช้ายสุวรรณไฟลท์ D · ชมรมกอล์ฟสิงห์สกลนคร ทีมค่ายกฤษณ์สีวะระ | 6 | 28 | 7 | 5 | 23 | -2 |
| T9 | เว นายเวชวิทย์ สุวรรณคุณไฟลท์ D · ชมรมกอล์ฟนครพนม ทีมค่ายกฤษณ์สีวะระ | 6 | 28 | 7 | 5 | 23 | -2 |
| T15 | ว นายวรวุฒิ ประสานวงศ์ไฟลท์ S · ชมรมกอล์ฟนครพนม ทีมชาญยนต์ 2025 | F | 88 | 20 | 16 | 72 | E |
| T15 | เอ นายเอกชัย บุตรราชไฟลท์ B · ชมรมกอล์ฟสิงห์สกลนคร ทีมมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร | F | 85 | 23 | 13 | 72 | E |
| T15 | ก นายกิตติ พันธนิติไฟลท์ B · ชมรมกอล์ฟสิงห์สกลนคร ทีมชาญยนต์ 2025 | F | 91 | 17 | 19 | 72 | E |
| T15 | เจ นายเจริญ ภัทรวรศรีวิสุตรไฟลท์ C · ชมรมกอล์ฟนครพนม ทีมค่ายกฤษณ์สีวะระ | 13 | 65 | 13 | 13 | 52 | E |
| T15 | โก นายโกมุท สงวนสุขไฟลท์ D · ชมรมกอล์ฟสิงห์สกลนคร ทีมค่ายกฤษณ์สีวะระ | 6 | 29 | 7 | 5 | 24 | -1 |
| T15 | ไพ นายไพศาล สุวรรณจันลาไฟลท์ D · ชมรมกอล์ฟสิงห์สกลนคร ทีมค่ายกฤษณ์สีวะระ | 6 | 30 | 6 | 6 | 24 | -1 |
| T21 | ส นายสุรชัย ฟ่อตานีไฟลท์ S · ชมรมกอล์ฟนครพนม ทีมสิงห์สกลนคร | F | 89 | 20 | 16 | 73 | +1 |
| T21 | ส นายสมชาย นิลจินดาไฟลท์ A · ชมรมกอล์ฟนครพนม ทีมสิงห์สกลนคร | F | 88 | 21 | 15 | 73 | +1 |
| T21 | ช นายชาญชัย เจริญพรไฟลท์ C · ชมรมกอล์ฟนครพนม ทีมมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร | 13 | 64 | 15 | 11 | 53 | +1 |
| 24 | ป นายประสิทธิ์ พันทาไฟลท์ A · ชมรมกอล์ฟสิงห์สกลนคร ทีมสิงห์สกลนคร | F | 92 | 18 | 18 | 74 | +2 |
| 25 | ณ นายณัฐพล อัตนโถไฟลท์ S · ชมรมกอล์ฟสิงห์สกลนคร ทีมชาญยนต์ 2025 | F | 98 | 13 | 23 | 75 | +3 |
อีเกิ้ลเบอร์ดี้พาร์โบกี้ดับเบิ้ลโบกี้+แตะชื่อเพื่อดูสกอร์รายหลุม


