⛳
LIVE
36 System
กอล์ฟการกุศล สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสกลนคร 2569
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสกลนคร ร่วมกับ ชมรมกอล์ฟสิงห์สกลนคร
Players
25
Started
25
Finished
17
Low Gross
51
Low Net
51
ใช้ระบบ 36 System · ประเภททีม 6 คน (คิดคะแนน 3 คน) · ประเภทบุคคล 6 ไฟลท์ · รางวัล Hole in One หลุม 2 และหลุม 7 Honda Scoopy
Overall · Low Net
25 players| POS | PLAYER | THRU | GROSS | PTS | HCP | NET | TO PAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ต นายตุ๋ย ขี้เหล่ (ตุ๋ย)Flight A · ชมรมกอล์ฟอำเภอนาแก ทีมกอล์มอำเภอนาแก | F | 51 | 36 | 0 | 51 | -21 |
| 2 | ต นายตึ้ง สุดหล่อ (ตึ้ง)Flight A · ชมรมกอล์ฟอำเภอนาแก ทีมกอล์มอำเภอนาแก | F | 55 | 36 | 0 | 55 | -17 |
| 3 | ด นายดาบ หนวดงาม (ดาบ)Flight A · ชมรมกอล์ฟอำเภอนาแก ทีมกอล์มอำเภอนาแก | F | 55 | 36 | 0 | 55 | -17 |
| 4 | ส นายสัน คนหล่อ (สันแข้ง)Flight A · ชมรมกอล์ฟอำเภอนาแก ทีมกอล์มอำเภอนาแก | F | 61 | 31 | 5 | 56 | -16 |
| T5 | ![]() นายทานตะวัน วงค์ตาพรม (ปิง)Flight D · ชมรมกอล์ฟอำเภอนาแก ทีมกอล์มอำเภอนาแก | F | 82 | 24 | 12 | 70 | -2 |
| T5 | พ นายพิเชษฐ์ เข็มไธรFlight B · ชมรมกอล์ฟนครพนม ทีมชาญยนต์ 2025 | F | 83 | 23 | 13 | 70 | -2 |
| T5 | ว นายวิชัย บุญทุนFlight S · ชมรมกอล์ฟสิงห์สกลนคร ทีมสิงห์สกลนคร | F | 84 | 22 | 14 | 70 | -2 |
| T5 | ส นายสันติ คนใหญ่Flight C · ชมรมกอล์ฟสิงห์สกลนคร ทีมมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร | 13 | 61 | 15 | 11 | 50 | -2 |
| T9 | ป นายปรีชา ปัญญะFlight S · ชมรมกอล์ฟสิงห์สกลนคร ทีมมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร | F | 85 | 22 | 14 | 71 | -1 |
| T9 | ธ นายธนกร ไชยยศFlight S · ชมรมกอล์ฟสิงห์สกลนคร ทีมชาญยนต์ 2025 | F | 88 | 19 | 17 | 71 | -1 |
| T9 | อ นายอนุชา บุตรพิมพ์Flight A · ชมรมกอล์ฟสิงห์สกลนคร ทีมสิงห์สกลนคร | F | 85 | 22 | 14 | 71 | -1 |
| T9 | บ นายบุญมี ภาคภูมิFlight C · ชมรมกอล์ฟสิงห์สกลนคร ทีมมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร | 13 | 62 | 15 | 11 | 51 | -1 |
| T9 | ร นายรังสรรค์ ช้ายสุวรรณFlight D · ชมรมกอล์ฟสิงห์สกลนคร ทีมค่ายกฤษณ์สีวะระ | 6 | 28 | 7 | 5 | 23 | -2 |
| T9 | เว นายเวชวิทย์ สุวรรณคุณFlight D · ชมรมกอล์ฟนครพนม ทีมค่ายกฤษณ์สีวะระ | 6 | 28 | 7 | 5 | 23 | -2 |
| T15 | ว นายวรวุฒิ ประสานวงศ์Flight S · ชมรมกอล์ฟนครพนม ทีมชาญยนต์ 2025 | F | 88 | 20 | 16 | 72 | E |
| T15 | เอ นายเอกชัย บุตรราชFlight B · ชมรมกอล์ฟสิงห์สกลนคร ทีมมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร | F | 85 | 23 | 13 | 72 | E |
| T15 | ก นายกิตติ พันธนิติFlight B · ชมรมกอล์ฟสิงห์สกลนคร ทีมชาญยนต์ 2025 | F | 91 | 17 | 19 | 72 | E |
| T15 | เจ นายเจริญ ภัทรวรศรีวิสุตรFlight C · ชมรมกอล์ฟนครพนม ทีมค่ายกฤษณ์สีวะระ | 13 | 65 | 13 | 13 | 52 | E |
| T15 | โก นายโกมุท สงวนสุขFlight D · ชมรมกอล์ฟสิงห์สกลนคร ทีมค่ายกฤษณ์สีวะระ | 6 | 29 | 7 | 5 | 24 | -1 |
| T15 | ไพ นายไพศาล สุวรรณจันลาFlight D · ชมรมกอล์ฟสิงห์สกลนคร ทีมค่ายกฤษณ์สีวะระ | 6 | 30 | 6 | 6 | 24 | -1 |
| T21 | ส นายสุรชัย ฟ่อตานีFlight S · ชมรมกอล์ฟนครพนม ทีมสิงห์สกลนคร | F | 89 | 20 | 16 | 73 | +1 |
| T21 | ส นายสมชาย นิลจินดาFlight A · ชมรมกอล์ฟนครพนม ทีมสิงห์สกลนคร | F | 88 | 21 | 15 | 73 | +1 |
| T21 | ช นายชาญชัย เจริญพรFlight C · ชมรมกอล์ฟนครพนม ทีมมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร | 13 | 64 | 15 | 11 | 53 | +1 |
| 24 | ป นายประสิทธิ์ พันทาFlight A · ชมรมกอล์ฟสิงห์สกลนคร ทีมสิงห์สกลนคร | F | 92 | 18 | 18 | 74 | +2 |
| 25 | ณ นายณัฐพล อัตนโถFlight S · ชมรมกอล์ฟสิงห์สกลนคร ทีมชาญยนต์ 2025 | F | 98 | 13 | 23 | 75 | +3 |
EagleBirdieParBogeyDouble+Tap a name for hole-by-hole


